قادرة آلات الطحن على معالجة الأسطح المستوية والأخاديد وأسنان التروس والخيوط والأسطح المنحنية وقطع العمل ذات الأشكال المعقدة. يمكنها إكمال عمليات المعالجة المختلفة مثل الطحن والحفر والخراطة، وتستخدم على نطاق واسع في التصنيع الميكانيكي ومعالجة القوالب والفضاء الجوي وغيرها من المجالات.
| الطراز | الوحدة | X6436 |
| TABLE |
|
|
| حجم الجدول | mm | 1600X360 |
| القفل | لا يوجد | 5 |
| الحجم (العرض) | mm | 14 |
| المسافة المركزية | mm | 95 |
| الحمولة القصوى للطاولة | kg | 400 |
| دوران الطاولة | الدرجة العلمية | ±45º |
| نطاق التشغيل الآلي:- |
|
|
| جدول السفر الطولي (يدوي/آلي) | mm | 1300 |
| جدول السفر المتقاطع &bsp؛ (يدوي/آلي) | mm | 290/280 |
| الجدول السفر العمودي (يدوي/آلي) | mm | 390 |
| عمود الدوران الرئيسي :- |
|
|
| مستدق عمود الدوران |
| ISO50 |
| سرعة/خطوة المغزل - عموديًا | دورة في الدقيقة | 58-1800/12 |
| -أفقي | دورة في الدقيقة | 60-1750/12 |
| زاوية الدوران الدوارة للرأس الدوارة  ؛ الرأس الدوارة | الدرجة العلمية | 360º |
| المسافة بين محور عمود الدوران وسطح الطاولة. | mm | 0-400 |
| المسافة بين محور عمود الدوران وسطح الكبش | mm | 175 |
| السفر بالذراع | mm | 500 |
| الخلاصة:- - |
|
|
| تغذية طولية/عبرية | مم/دقيقة | 22-420(X)/22-393(Y) |
| عمودي/خطوة | مم/دقيقة | 10-168(Z) |
| السرعة الطولية/العرضية السريعة | مم/دقيقة | 1290(X),1205(Y) |
| اجتياز سريع عمودياً | مم/دقيقة | 513(Z) |
| الطاقة :- - |
|
|
| المحرك الرئيسي | kw | 4(H./V.) |
| --آخرون |
|
|
| البُعد الكلي | cm | 198x202x190 |
| N/W,G/W | kg | 2200/2400 |