بالتحكم الرقمي كأساس، يتجاوز القيود التشغيلية لآلات الخراطة التقليدية، محولًا العمليات المعقدة إلى تعليمات دقيقة ويقدم حلول تشغيل فعالة ومستقرة ومتسقة. يتميز المحور باستخدام محامل عالية الدقة لمقاومة قوية للاهتزاز، مع الحفاظ على دقة مستقرة حتى أثناء التشغيل طويل الأمد بسرعات عالية. هيكل السرير مصنوع من قطعة واحدة من الحديد الزهر، معالج بتهدئة الإجهاد لإزالة الضغوط الداخلية، مما يؤدي إلى حد أدنى من التشوه ويضمن استقرار التشغيل على المدى الطويل.
| غلاف الغُرَاب المتحرك | / | الدوران الداخلي MT5 |
| نموذج حركة الغُرَاب المتحرك | / | غُرَاب متحرك قابل للبرمجة هيدروليكيًا |
| سرير المخرطة |
| زاوية الميل | DEG | 45° |
| انتقال المحور X | mm | 315 |
| انتقال المحور Z | mm | 1100/1600 |
| سرعة الحركة السريعة X/Z | م/دقيقة | 16/24 |
| البرج |
| مؤازر هيدروليكي | / | BMT55 |
| أوقات تغيير الأدوات المتجاورة | s | 0.5 |
| عدد المحطات | / | 12 |
| حجم الأداة.الخراطة/الحفر) | mm | 32x32/32/Φ40(50) |
| ظرف الربيع | / | ER40 |
| الطاقة المدفوعة | kw | 2.3 |
| انتقال المحور Y | mm | ±50 |
| الحجم الخارجي |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |
| غلاف الغُرَاب المتحرك | / | الدوران الداخلي MT5 |
| نموذج حركة الغُرَاب المتحرك | / | غُرَاب متحرك قابل للبرمجة هيدروليكيًا |
| سرير المخرطة |
| زاوية الميل | DEG | 45° |
| انتقال المحور X | mm | 315 |
| انتقال المحور Z | mm | 1100/1600 |
| سرعة الحركة السريعة X/Z | م/دقيقة | 16/24 |
| البرج |
| مؤازر هيدروليكي | / | BMT55 |
| أوقات تغيير الأدوات المتجاورة | s | 0.5 |
| عدد المحطات | / | 12 |
| حجم الأداة.الخراطة/الحفر) | mm | 32x32/32/Φ40(50) |
| ظرف الربيع | / | ER40 |
| الطاقة المدفوعة | kw | 2.3 |
| انتقال المحور Y | mm | ±50 |
| الحجم الخارجي |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |